<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEB IDEAS &#187; notícias</title>
	<atom:link href="http://blog.ideasweb.com.br/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ideasweb.com.br</link>
	<description>Soluções interativas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 00:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wikiducação &#8211; A evolução da informação</title>
		<link>http://blog.ideasweb.com.br/wikiducacao-a-evolucao-da-informacao</link>
		<comments>http://blog.ideasweb.com.br/wikiducacao-a-evolucao-da-informacao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saulo Carius</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasweb.com.br/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Um ótimo vídeo que mostra a velocidade da informação e a necessidade constante de se atualizar no mercado atual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ideasweb.com.br/wikiducacao-a-evolucao-da-informacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos EUA Internet começa a substituir os jornais impressos</title>
		<link>http://blog.ideasweb.com.br/nos-eua-internet-comeca-a-substituir-os-jornais-impressos</link>
		<comments>http://blog.ideasweb.com.br/nos-eua-internet-comeca-a-substituir-os-jornais-impressos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saulo Carius</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideasweb.com.br/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (02/04/2009) mostra que 61% dos americanos procurarão informações na internet se os jornais continuarem fechando. Segundo o instituto Rasmussen, a maioria dos entrevistados disse que a rede vai preencher o vazio deixado pelo fim da mídia impressa. A imprensa dos Estados Unidos tem sofrido com a forte crise, que acabou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ideasweb.com.br/nos-eua-internet-comeca-a-substituir-os-jornais-impressos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

